Общая информация о МКД г.Касимов
50 лет СССР ул., д. 11
Общие сведения
Год постройки | 1978 | |
Год проведения реконструкции | 0 | |
Год проведения капитального ремонта | 0 | |
Год проведения последней технической инвентаризации | 1992 | |
Общий строительный объем, м3 | 18991 | |
Общая площадь здания старая | 4694.8 | м² |
Площадь жилых помещений | 4379 | м² |
Площадь нежилых помещений | 315.8 | м² |
Количество лестниц | 30 | |
Количество этажей наименьшее | 5 | |
Количество этажей наибольшее | 5 | |
Количество подъездов | 6 | |
Количество проживающих или зарегистрированных | 217 | |
Количество лицевых счетов | 98 | |
Мансарды | 0 | м2 |
Сведения о капитальном ремонте | 2 | |
Балансово-восстановительная стоимость | 0 | |
Дата приватизации первого жилого помещения | 1993-07-30T00:00:00 | |
Состояние дома | Исправный | |
Площадь, находящаяся в собственности граждан юр. лиц, муниципальных образований и государства | 4780 | м² |
Общий износ здания по данным технический инвентаризации на дату заполнения | 0.15 | |
Количество собственников помещений | 85 | |
Наличие угрозы сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан, подтвержденное актом соответствующего органа государственной власти | Не имеется | |
Наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, подтвержденное актом соответствующего органа государственной власти и наличии подтверждающего заключения специализированной организации | Не имеется | |
Наличие технического паспорта многоквартирного дома | Имеется | |
Уровень суммарной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (за год), Руб./кв. м | 0.14 | |
Количество отдельных выходов на земельные участки | 0 | |
Технический паспорт | имеется | |
Общая площадь дома | 4694.8 | м² |
Общая площадь здания | 4694.8 | м² |
Земельный участок
Общая площадь по данным технической инвентаризации | 5850.1 | м2 |
Общая площадь | 5850.1 | |
Застроенная площадь | 1308.4 | |
Незастроенная площадь | 4541.7 | |
Площаль твердых покрытий | 0 | |
Площадь проездов | 0 | |
Прощадь тротуаров | 0 | |
Площадь прочих твердых покрытий | 0 | |
Площадь детских площадок | 0 | |
Площадь спортивных площадок | 0 | |
Площадь прочих площадок | 0 | |
Площадь зеленых насаждений | 0 | |
Площади скверов | 0 | |
Площади газонов с деревьями | 0 | |
Прочие площади зеленых насаждений | 0 |
Фундаменты и стены
Тип фундамента | Ленточный | |
Площадь цоколя, кв. м | 157.3 | |
Площадь отмостки, кв. м | 157.3 | |
Тип стен | Кирпичные | |
Площадь перегородок, кв. м | 0 | |
Степень износа | 0.15 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 60 |
ГВС
Тип ГВС | Индивидуальный водонагреватель | |
Длина розлива | 0 | м |
Количество стояков | 0 | шт |
Длина стояков в подвалах | 0 | м |
Длина стояков в квартирах | 0 | м |
Длина стояков в квартирах | 0 | м |
Длина разводки в квартирах | 294 | м |
Количество задвижек | 0 | шт |
Количество вентилей в подвалах | 0 | шт |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 | шт |
Степень износа | 0.15 | |
Количество вводов | 0 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 15 |
Крыша и кровля
Тип крыши | Скатная | |
Площадь кровли металлической, кв. м | 0 | |
Площадь кровли из рулонных материалов, кв. м | 0 | |
Площадь кровли из штучных материалов, кв. м | 1679 | |
Площадь обрешетки, кв. м | 1175.3 | |
Количество стропильных ног, шт | 80 | |
Длина металлического открытия парапета, м | 0 | |
Количество колпаков на вентканалах, ед. | 0 | |
Количество вентканалов, ед. | 98 | |
Количество флюгарок на канализационных стояках, ед. | 0 | |
Количество лазов на кровлю, ед. | 2 | |
Количество выходов на чердак, ед. | 2 | |
Количество продухов на чердаке, ед. | 2 | |
Количество козырьков, ед. | 6 | |
Площадь козырьков, кв. м | 14.4 | |
Длина желобов, м | 224.8 | |
Количество водосточныхх труб, ед. | 8 | |
Длина водосточных труб, м | 120 | |
Длина свесов, м | 0 | |
Длина водоотводящих стояков, м | 0 | |
Количество водоотводящих лотков, ед. | 0 | |
Длина защитных ограждений, м | 224.8 | |
Степень износа | 0.15 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 30 |
Фасады
Площадь штукатурки, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь фактурных и окрасочных слоев, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС торцовой части, кв. м | 0 | |
Количество балконов, лоджий, эркеров, крылец, шт | 80 | |
Площадь металлических покрытий на выступающих частях стен, кв. м | 0 | |
Длина парапетов, м | 0 | |
Длина карнизов, м | 224.8 | |
Длина пояса, м | 0 | |
Длина тяги, м | 0 | |
Длина открытия окон, м | 0.5 | |
Длина ограждения, м | 224.8 | |
Длина стыков стеновых панелей, м | 0 | |
Степень износа | 0.15 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 25 |
Нежилые помещения
Количество нежилых помещений | 1 | ед. |
Общая площадь нежилых помещений | 0 | м² |
Площади маршей и лестничных площадок | 396.8 | м² |
Площади коридоров МОП | 0 | м² |
Площади офисных помещений | 315.8 | м² |
Площади технических помещений | 0 | м² |
Площади прочих помещений | 0 | м² |
Площадь убежищ | 0 | м² |
Площадь подвалов | 896.3 | м² |
Количество металлических дверей в убежища | 0 | ед. |
Количество помещений, находящихся в частной собственности | 1 | ед. |
Количество помещений, находящихся в муниципальной собственности | 0 | ед. |
Количество помещений, находящихся в государственной собственности | 0 | ед. |
Количество встроенных нежилых помещений | 1 | ед. |
Общая площадь встроенных нежилых помещений | 83.3 | м² |
Мусоропроводы
Количество стволов | 0 | |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 | |
Площадь мусороприемных камер | 0 | |
Объем мусороприемных камер | 0 |
СИО
Количество атрибутов | 0 | |
Количество лифтов | 0 | |
Количество лифтов с раздвижными дверями | 0 | |
Количество лифтов с открывающимися дверями | 0 | |
Количество переговорно-замочных устройств | 0 | |
Телефон | Да | |
Кабельное ТВ | Да | |
Подключение к компьютерным сетям | Да |
Электроснабжение
Тип электроснабжения | Центральное | |
Установлен прибор учета | Да | |
Количество вводно-распределительных устройст | 2 | |
Количество групповых щитков в подвалеи на л-к | 30 | |
Количество силовых щитков | 0 | |
Длина сетей коммунального освещений | 180 | |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | 0 | |
Количество счетчиков | 98 | |
Количество двухтарифных счетчиков | 0 | |
Количество номерных знаков | 0 | |
Количество светильников дневного света | 0 | |
Количество светильников с лампами накаливания | 36 | |
Количество светильников с лампами ДЛР | 0 | |
Количество выключателей | 12 | |
Степень износа | 0 | |
Прибор учета | Да | |
Прибор учета | ЦЭ 6803 0708270409868920 | |
Количество вводов | 1 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 20 |
Температурные условия
Средняя температура внутри квартир за отопительный период | 18 | |
Температура внутренняя для проектирования систем отопления и вентиляции | 0 | |
Рассчетная температура внутри отапливаемого помещения для расчетра теплозащиты | 0 | |
Рассчетная температура наружного воздуха | 0 | |
Средняя многолетняя температура наружного воздуха за отопительный период | 0 | |
Средняя многолетняя продолжительность отопительного периода | 0 | |
Градусо-сутки отопительного периода по средней многолетней продолжительности отопительного периода | 0 | °C*сут |
Эксплуатационные показатели уборочных площадей
Усовершенствованное покрытие | 0 | |
НеусовершенствованноеПокрытие | 0 | |
Без покрытия | 0 | |
Газоны, кв. м | 0 | |
Площадь | 0 | |
Площадь | 0 | |
Площадь | 0 |
Отопление
Тип | Центральное | |
Длина розлива | 340 | |
Количество стояков | 42 | |
Длина стояков в подвалах | 84 | |
Длина стояков в квартирах | 546 | |
Длина разводки в квартирах | 210 | |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 24 | |
Количество радиаторов в квартирах | 212 | |
Запорно-регулирующая арматура, ед. | 0 | |
Теплоизоляция, кв. м | 0 | |
Калориферы стальные, ед. | 0 | |
Конвекторы, ед. | 0 | |
Задвижки, ед. | 6 | |
Вентили, ед. | 42 | |
Трехходовые краны, ед. | 0 | |
Элеваторы, ед. | 0 | |
Короба, ед. | 0 | |
Количество теплоцентров | 0 | |
Степень износа | 0.15 | |
Количество вводов | 1 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Схемы системы отопления | Закрытые | |
Тип радиаторов | Чугунные | |
Срок службы | 20 |
ХВС
Тип | Центральное | |
Длина розлива | 120 | м |
Количество стояков | 18 | |
Длина стояков в подвалах | 51 | м |
Длина стояков в квартирах | 212.5 | м |
Длина разводки в квартирах | 312 | м |
Вентили латунные, ед. | 98 | |
Количество водомерных узлов | 0 | |
Количество вентилей в подвалах | 18 | |
Степень износа | 0.15 | |
Количество вводов | 0 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Тип труб | Газовые черные | |
Срок службы | 15 |
Газоснабжение
Тип | Центральное | |
Длина сетей газоснабжения | 135 | |
Количество счетчиков, всего: | 4 | |
Степень износа | 0.15 | |
Количество вводов | 1 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 20 |
Вентиляция
Тип | Приточная | |
Тип водостоки | Наружные | |
Степень износа | 0.15 |
Лифты
Количество атрибутов | 0 | |
Количество лифтов | 0 | |
Общие сведения | 0 |
Перекрытия
Площадь междуэтажных, кв. м | 4274 | |
Площадь подвальных, кв. м | 896.3 | |
Площадь чердачных, кв. м | 896.3 | |
Тип | Железобетонные |
Полы
Площадь цементных полов на лестничных клетках, кв. м | 302.6 | |
Площадь плитки ПХВ на л-к, кв. м | 0 | |
Площадь полов из керамической плитки, кв. м | 0 | |
Площадь полов гранитныхмраморных, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в теплоцентрах,, водомерных узлах и щитовых, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в приямках, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в машинных отделениях, кв. м | 0 |
Проемы
Количество оконных проемов, шт. | 24 | |
Площадь оконных проемов, кв. м | 36 | |
Количество дверных проемов, шт. | 11 | |
Количество металлическихдверных проемов, шт. | 6 | |
Площадь дверных проемов, кв. м | 31.95 | |
Площадь металлических дверных проемов, кв. м | 18.9 | |
Площадь остекления, кв. м | 64.2 | |
Площадь подоконных досок, кв. м | 0 | |
Скобяные изделия, шт. | 0 | |
Количество подвальных окон, шт. | 22 | |
Площадь подвальных окон, кв. м | 30.2 | |
Площадь слуховых окон, кв. м | 2.88 | |
Площадь вентиляционных окон, кв. м | 0 | |
Площадь подвальных окон другое, кв. м | 31.2 |
Внутренняя отделка
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования, кв. м | 493.7 | |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования, кв. м | 493.7 | |
Площадь поверхности труб, кв. м | 24.3 | |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования, кв. м | 17.3 | |
Площадь решеток на лестничных маршах, кв. м | 0 | |
Площадь решеток оконных ограждений, кв. м | 0 | |
Площадь сетки шахт лифтов, кв. м | 0 | |
Площадь почтовых ящиков, кв. м | 5.88 | |
Площадь торцов на лестничных маршах, кв. м | 31.2 | |
Площадь нижней поверхности лест-ничных маршей, кв. м | 140.4 | |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования, кв. м | 0 |
Придомовая территория и детские площадки
0 | ||
Площадь асфальтобетонных покрытий всего | 0 | |
Площадь внутридворовых проездов | 4541.7 | |
Площадь тротуаров | 0 | |
Площадь покрытий замощенных | 0 | |
Количество лестничных указателей | 0 | |
Количество скамеек | 0 | |
Ограждения газонов кв. м | 0 | |
Бумы шт. | 0 | |
Домики шт. | 0 | |
Качели шт. | 0 | |
Песочницы шт. | 0 | |
Скамейки шт. | 0 | |
Шведские стенки шт. | 0 | |
Ограждение газонов детских площадок кв. м | 0 | |
Прочее ед. | 0 |
50 лет СССР ул., д. 12
Общие сведения
Год постройки | 1983 | |
Год проведения реконструкции | 0 | |
Год проведения капитального ремонта | 0 | |
Год проведения последней технической инвентаризации | 1991 | |
Общий строительный объем, м3 | 17655 | |
Общая площадь здания старая | 4379.8 | м² |
Площадь жилых помещений | 4379.8 | м² |
Площадь нежилых помещений | 0 | м² |
Количество лестниц | 30 | |
Количество этажей наименьшее | 5 | |
Количество этажей наибольшее | 5 | |
Количество подъездов | 6 | |
Количество проживающих или зарегистрированных | 196 | |
Количество лицевых счетов | 80 | |
Мансарды | 0 | м2 |
Сведения о капитальном ремонте | 0 | |
Балансово-восстановительная стоимость | 0 | |
Дата приватизации первого жилого помещения | 1993-04-12T00:00:00 | |
Состояние дома | Исправный | |
Площадь, находящаяся в собственности граждан юр. лиц, муниципальных образований и государства | 4847.8 | м² |
Общий износ здания по данным технический инвентаризации на дату заполнения | 0.05 | |
Количество собственников помещений | 77 | |
Наличие угрозы сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан, подтвержденное актом соответствующего органа государственной власти | Не имеется | |
Наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, подтвержденное актом соответствующего органа государственной власти и наличии подтверждающего заключения специализированной организации | Не имеется | |
Наличие технического паспорта многоквартирного дома | Имеется | |
Уровень суммарной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (за год), Руб./кв. м | 0.103 | |
Количество отдельных выходов на земельные участки | 0 | |
Технический паспорт | имеется | |
Общая площадь дома | 4379.8 | м² |
Общая площадь здания | 4379.8 | м² |
Земельный участок
Общая площадь по данным технической инвентаризации | 5500 | м2 |
Общая площадь | 5500 | |
Застроенная площадь | 1397.1 | |
Незастроенная площадь | 4102.9 | |
Площадь прочих твердых покрытий | 0 | |
Площадь детских площадок | 0 | |
Площадь спортивных площадок | 0 | |
Площадь прочих площадок | 0 | |
Площадь зеленых насаждений | 0 | |
Площади скверов | 0 | |
Площади газонов с деревьями | 0 | |
Прочие площади зеленых насаждений | 0 |
Фундаменты и стены
Тип фундамента | Ленточный | |
Площадь цоколя, кв. м | 882.7 | |
Площадь отмостки, кв. м | 882.7 | |
Тип стен | Кирпичные | |
Площадь перегородок, кв. м | 0 | |
Степень износа | 0.05 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 60 |
ГВС
Тип ГВС | Индивидуальный водонагреватель | |
Длина розлива | 0 | м |
Количество стояков | 0 | шт |
Длина стояков в подвалах | 0 | м |
Длина стояков в квартирах | 200 | м |
Длина стояков в квартирах | 200 | м |
Длина разводки в квартирах | 0 | м |
Количество задвижек | 0 | шт |
Количество вентилей в подвалах | 0 | шт |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 | шт |
Степень износа | 0.05 | |
Количество вводов | 0 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 15 |
Крыша и кровля
Тип крыши | Скатная | |
Площадь кровли металлической, кв. м | 1639 | |
Площадь кровли из рулонных материалов, кв. м | 0 | |
Площадь кровли из штучных материалов, кв. м | 0 | |
Площадь обрешетки, кв. м | 1147.3 | |
Количество стропильных ног, шт | 72 | |
Длина металлического открытия парапета, м | 0 | |
Количество колпаков на вентканалах, ед. | 0 | |
Количество вентканалов, ед. | 80 | |
Количество флюгарок на канализационных стояках, ед. | 0 | |
Количество лазов на кровлю, ед. | 2 | |
Количество выходов на чердак, ед. | 2 | |
Количество продухов на чердаке, ед. | 2 | |
Количество козырьков, ед. | 6 | |
Площадь козырьков, кв. м | 14.4 | |
Длина желобов, м | 182.1 | |
Количество водосточныхх труб, ед. | 8 | |
Длина водосточных труб, м | 120 | |
Длина свесов, м | 0 | |
Длина водоотводящих стояков, м | 0 | |
Количество водоотводящих лотков, ед. | 0 | |
Длина защитных ограждений, м | 182.1 | |
Степень износа | 0.5 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 10 |
Фасады
Площадь штукатурки, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь фактурных и окрасочных слоев, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС торцовой части, кв. м | 0 | |
Количество балконов, лоджий, эркеров, крылец, шт | 80 | |
Площадь металлических покрытий на выступающих частях стен, кв. м | 0 | |
Длина парапетов, м | 0 | |
Длина карнизов, м | 91.06 | |
Длина пояса, м | 0 | |
Длина тяги, м | 0 | |
Длина открытия окон, м | 12 | |
Длина ограждения, м | 182.1 | |
Длина стыков стеновых панелей, м | 0 | |
Степень износа | 0.05 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 25 |
Нежилые помещения
Количество нежилых помещений | 0 | ед. |
Общая площадь нежилых помещений | 0 | м² |
Площади маршей и лестничных площадок | 468 | м² |
Площади коридоров МОП | 0 | м² |
Площади офисных помещений | 0 | м² |
Площади технических помещений | 0 | м² |
Площади прочих помещений | 0 | м² |
Площадь убежищ | 0 | м² |
Площадь подвалов | 995.5 | м² |
Количество металлических дверей в убежища | 0 | ед. |
Количество помещений, находящихся в частной собственности | 0 | ед. |
Количество помещений, находящихся в муниципальной собственности | 0 | ед. |
Количество помещений, находящихся в государственной собственности | 0 | ед. |
Количество встроенных нежилых помещений | 0 | ед. |
Общая площадь встроенных нежилых помещений | 0 | м² |
Мусоропроводы
Количество стволов | 0 | |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 | |
Площадь мусороприемных камер | 0 | |
Объем мусороприемных камер | 0 |
СИО
Количество атрибутов | 0 | |
Количество лифтов | 0 | |
Количество лифтов с раздвижными дверями | 0 | |
Количество лифтов с открывающимися дверями | 0 | |
Количество переговорно-замочных устройств | 0 | |
Телефон | Да | |
Кабельное ТВ | Да | |
Подключение к компьютерным сетям | Да |
Электроснабжение
Тип электроснабжения | Центральное | |
Установлен прибор учета | Да | |
Количество вводно-распределительных устройст | 2 | |
Количество групповых щитков в подвалеи на л-к | 30 | |
Количество силовых щитков | 0 | |
Длина сетей коммунального освещений | 180 | |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | 0 | |
Количество счетчиков | 80 | |
Количество двухтарифных счетчиков | 0 | |
Количество номерных знаков | 0 | |
Количество светильников дневного света | 0 | |
Количество светильников с лампами накаливания | 36 | |
Количество светильников с лампами ДЛР | 0 | |
Количество выключателей | 12 | |
Степень износа | 0.05 | |
Прибор учета | Да | |
Прибор учета | ЦЭ6803В 0746781005951034 | |
Количество вводов | 1 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 20 |
Температурные условия
Средняя температура внутри квартир за отопительный период | 18 | |
Температура внутренняя для проектирования систем отопления и вентиляции | 0 | |
Рассчетная температура внутри отапливаемого помещения для расчетра теплозащиты | 0 | |
Рассчетная температура наружного воздуха | 0 | |
Средняя многолетняя температура наружного воздуха за отопительный период | 0 | |
Средняя многолетняя продолжительность отопительного периода | 0 | |
Градусо-сутки отопительного периода по средней многолетней продолжительности отопительного периода | 0 | °C*сут |
Эксплуатационные показатели уборочных площадей
Придомовая территория | 0 | |
Усовершенствованное покрытие | 0 | |
НеусовершенствованноеПокрытие | 0 | |
Без покрытия | 0 | |
Газоны, кв. м | 0 | |
Площадь | 0 | |
Площадь | 0 | |
Площадь | 0 |
Отопление
Тип | Центральное | |
Длина розлива | 416.6 | |
Количество стояков | 46 | |
Длина стояков в подвалах | 92 | |
Длина стояков в квартирах | 310 | |
Длина разводки в квартирах | 620 | |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 24 | |
Количество радиаторов в квартирах | 240 | |
Запорно-регулирующая арматура, ед. | 0 | |
Теплоизоляция, кв. м | 0 | |
Калориферы стальные, ед. | 0 | |
Конвекторы, ед. | 0 | |
Задвижки, ед. | 6 | |
Вентили, ед. | 46 | |
Трехходовые краны, ед. | 0 | |
Элеваторы, ед. | 0 | |
Короба, ед. | 0 | |
Количество теплоцентров | 0 | |
Степень износа | 0.05 | |
Количество вводов | 1 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Схемы системы отопления | Закрытые | |
Тип радиаторов | Чугунные | |
Срок службы | 20 |
ХВС
Тип | Центральное | |
Установлен узел управления | Да | |
Длина розлива | 208.3 | м |
Количество стояков | 22 | |
Длина стояков в подвалах | 63 | м |
Длина стояков в квартирах | 306.3 | м |
Длина разводки в квартирах | 405.8 | м |
Вентили латунные, ед. | 80 | |
Количество водомерных узлов | 0 | |
Количество вентилей в подвалах | 22 | |
Степень износа | 0.05 | |
Количество вводов | 0 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Тип труб | Газовые черные | |
Срок службы | 15 |
Газоснабжение
Тип | Центральное | |
Длина сетей газоснабжения | 130.6 | |
Количество счетчиков, всего: | 4 | |
Степень износа | 0.05 | |
Количество вводов | 1 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 20 |
Вентиляция
Тип | Приточная | |
Тип водостоки | Наружные | |
Степень износа | 0.05 |
Лифты
Количество атрибутов | 0 | |
Количество лифтов | 0 | |
Общие сведения | 0 |
Перекрытия
Площадь междуэтажных, кв. м | 3822 | |
Площадь подвальных, кв. м | 995.5 | |
Площадь чердачных, кв. м | 995.5 | |
Тип | Железобетонные |
Полы
Площадь цементных полов на лестничных клетках, кв. м | 382.8 | |
Площадь плитки ПХВ на л-к, кв. м | 0 | |
Площадь полов из керамической плитки, кв. м | 0 | |
Площадь полов гранитныхмраморных, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в теплоцентрах,, водомерных узлах и щитовых, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в приямках, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в машинных отделениях, кв. м | 0 |
Проемы
Количество оконных проемов, шт. | 24 | |
Площадь оконных проемов, кв. м | 36 | |
Количество дверных проемов, шт. | 8 | |
Количество металлическихдверных проемов, шт. | 6 | |
Площадь дверных проемов, кв. м | 23.55 | |
Площадь металлических дверных проемов, кв. м | 18.9 | |
Площадь остекления, кв. м | 42.5 | |
Площадь подоконных досок, кв. м | 0 | |
Скобяные изделия, шт. | 0 | |
Количество подвальных окон, шт. | 0 | |
Площадь подвальных окон, кв. м | 10 | |
Площадь слуховых окон, кв. м | 2 | |
Площадь вентиляционных окон, кв. м | 2.88 | |
Площадь подвальных окон другое, кв. м | 14.4 |
Внутренняя отделка
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования, кв. м | 531.6 | |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования, кв. м | 531.6 | |
Площадь поверхности труб, кв. м | 22.4 | |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования, кв. м | 18.6 | |
Площадь решеток на лестничных маршах, кв. м | 0 | |
Площадь решеток оконных ограждений, кв. м | 0 | |
Площадь сетки шахт лифтов, кв. м | 0 | |
Площадь почтовых ящиков, кв. м | 5.88 | |
Площадь торцов на лестничных маршах, кв. м | 31.2 | |
Площадь нижней поверхности лест-ничных маршей, кв. м | 146.8 | |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования, кв. м | 0 |
Придомовая территория и детские площадки
0 | ||
Площадь асфальтобетонных покрытий всего | 0 | |
Площадь внутридворовых проездов | 41020.9 | |
Площадь тротуаров | 0 | |
Площадь покрытий замощенных | 0 | |
Количество лестничных указателей | 0 | |
Количество скамеек | 0 | |
Ограждения газонов кв. м | 0 | |
Бумы шт. | 0 | |
Домики шт. | 0 | |
Качели шт. | 0 | |
Песочницы шт. | 0 | |
Скамейки шт. | 0 | |
Шведские стенки шт. | 0 | |
Ограждение газонов детских площадок кв. м | 0 | |
Прочее ед. | 0 |
50 лет СССР ул., д. 13
Общие сведения
Год постройки | 1977 | |
Год проведения реконструкции | 0 | |
Год проведения капитального ремонта | 0 | |
Год проведения последней технической инвентаризации | 1991 | |
Общий строительный объем, м3 | 15729 | |
Общая площадь здания старая | 3375.6 | м² |
Площадь жилых помещений | 3375.6 | м² |
Площадь нежилых помещений | 0 | м² |
Количество лестниц | 20 | |
Количество этажей наименьшее | 5 | |
Количество этажей наибольшее | 5 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество проживающих или зарегистрированных | 147 | |
Количество лицевых счетов | 70 | |
Мансарды | 0 | м2 |
Сведения о капитальном ремонте | 0 | |
Балансово-восстановительная стоимость | 0 | |
Дата приватизации первого жилого помещения | 1993-04-06T00:00:00 | |
Состояние дома | Ветхий | |
Площадь, находящаяся в собственности граждан юр. лиц, муниципальных образований и государства | 3653 | м² |
Общий износ здания по данным технический инвентаризации на дату заполнения | 0 | |
Количество собственников помещений | 63 | |
Наличие угрозы сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан, подтвержденное актом соответствующего органа государственной власти | Не имеется | |
Наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, подтвержденное актом соответствующего органа государственной власти и наличии подтверждающего заключения специализированной организации | Не имеется | |
Наличие технического паспорта многоквартирного дома | Имеется | |
Уровень суммарной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (за год), Руб./кв. м | 0.096 | |
Количество отдельных выходов на земельные участки | 0 | |
Технический паспорт | имеется | |
Общая площадь дома | 3375.6 | м² |
Общая площадь здания | 3375.6 | м² |
Земельный участок
Общая площадь по данным технической инвентаризации | 3102 | м2 |
Общая площадь | 3102 | |
Застроенная площадь | 972.6 | |
Незастроенная площадь | 1432.2 | |
Площадь прочих твердых покрытий | 0 | |
Площадь детских площадок | 0 | |
Площадь спортивных площадок | 0 | |
Площадь прочих площадок | 0 | |
Площадь зеленых насаждений | 0 | |
Площади скверов | 0 | |
Площади газонов с деревьями | 0 |
Фундаменты и стены
Тип фундамента | Ленточный | |
Площадь цоколя, кв. м | 121.8 | |
Площадь отмостки, кв. м | 121.8 | |
Тип стен | Кирпичные | |
Площадь перегородок, кв. м | 0 | |
Степень износа | 0.4 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 60 |
ГВС
Тип ГВС | Индивидуальный водонагреватель | |
Длина розлива | 0 | м |
Количество стояков | 0 | шт |
Длина стояков в подвалах | 0 | м |
Длина стояков в квартирах | 0 | м |
Длина стояков в квартирах | 0 | м |
Длина разводки в квартирах | 175 | м |
Количество задвижек | 0 | шт |
Количество вентилей в подвалах | 0 | шт |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 | шт |
Степень износа | 0.16 | |
Количество вводов | 0 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 15 |
Крыша и кровля
Тип крыши | Скатная | |
Площадь кровли металлической, кв. м | 0 | |
Площадь кровли из рулонных материалов, кв. м | 0 | |
Площадь кровли из штучных материалов, кв. м | 1261 | |
Площадь обрешетки, кв. м | 882.7 | |
Количество стропильных ног, шт | 112 | |
Длина металлического открытия парапета, м | 0 | |
Количество колпаков на вентканалах, ед. | 0 | |
Количество вентканалов, ед. | 70 | |
Количество флюгарок на канализационных стояках, ед. | 0 | |
Количество лазов на кровлю, ед. | 2 | |
Количество выходов на чердак, ед. | 2 | |
Количество продухов на чердаке, ед. | 2 | |
Количество козырьков, ед. | 4 | |
Площадь козырьков, кв. м | 2.4 | |
Длина желобов, м | 100.7 | |
Количество водосточныхх труб, ед. | 4 | |
Длина водосточных труб, м | 60 | |
Длина свесов, м | 0 | |
Длина водоотводящих стояков, м | 0 | |
Количество водоотводящих лотков, ед. | 0 | |
Длина защитных ограждений, м | 0 | |
Степень износа | 0.4 | |
Проведение капитального ремонта | Не проводился | |
Срок службы | 30 |
Фасады
Площадь штукатурки, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь фактурных и окрасочных слоев, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС дворового фасада, кв. м | 0 | |
