Общая информация о МКД г.Рязань
Касимовское ш., д. 36
Общие сведения
Год постройки | 1973 | |
Год проведения реконструкции | 0 | |
Год проведения капитального ремонта | 0 | |
Общий строительный объем, м3 | 19803 | |
Общая площадь здания старая | 5758 | м² |
Площадь жилых помещений | 5758 | м² |
Площадь нежилых помещений | 1712.3 | м² |
Количество лестниц | 8 | |
Количество этажей наименьшее | 0 | |
Количество этажей наибольшее | 5 | |
Количество подъездов | 8 | |
Количество проживающих или зарегестрированных | 326 | |
Количество лицевых счетов | 120 | |
Мансарды | 0 | м2 |
Сведения о капитальном ремонте | 0 | |
Балансово-восстановительная стоимость | 0 | |
Общая площадь дома | 5758 | м² |
Общая площадь здания | 7470.3 | м² |
Земельный участок
Общая площадь по данным технической инвентаризации | 4501 | м2 |
Общая площадь | 0 | |
Застроенная площадь | 1490.9 | |
Незастроенная площадь | 3010.1 | |
Площаль твердых покрытий | 804 | |
Площадь проездов | 0 | |
Прощадь тротуаров | 804 | |
Площадь прочих твердых покрытий | 0 | |
Площадь детских площадок | 0 | |
Площадь спортивных площадок | 0 | |
Площадь прочих площадок | 0 | |
Площадь зеленых насаждений | 2641 | |
Площади скверов | 0 | |
Площади газонов с деревьями | 0 | |
Прочие площади зеленых насаждений | 0 |
Фундаменты и стены
Тип фундамента | Столбчатый | |
Площадь цоколя, кв. м | 0 | |
Площадь отмостки, кв. м | 213.8 | |
Объем фундамента | 0 | |
Тип стен | Панельные | |
Площадь перегородок, кв. м | 0 |
ГВС
Тип ГВС | Центральное | |
Длина розлива | 221 | м |
Количество стояков | 48 | шт |
Длина стояков в подвалах | 144 | м |
Длина стояков в квартирах | 720 | м |
Длина стояков в квартирах | 720 | м |
Длина разводки в квартирах | 0 | м |
Количество задвижек | 2 | шт |
Количество вентилей в подвалах | 96 | шт |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 | шт |
Задвижки | 0 | |
Вентиля | 0 | |
Срок службы | 15 |
Крыша и кровля
Тип крыши | Плоская | |
Площадь кровли металлической, кв. м | 0 | |
Площадь кровли из рулонных материалов, кв. м | 1452.9 | |
Площадь кровли из штучных материалов, кв. м | 0 | |
Площадь обрешетки, кв. м | 0 | |
Количество стропильных ног, шт | 0 | |
Длина металлического открытия парапета, м | 0 | |
Количество колпаков на вентканалах, ед. | 23 | |
Количество вентканалов, ед. | 384 | |
Количество флюгарок на канализационных стояках, ед. | 0 | |
Количество лазов на кровлю, ед. | 4 | |
Количество выходов на чердак, ед. | 0 | |
Количество продухов на чердаке, ед. | 0 | |
Количество козырьков, ед. | 9 | |
Площадь козырьков, кв. м | 79.8 | |
Длина желобов, м | 0 | |
Количество водосточныхх труб, ед. | 0 | |
Длина водосточных труб, м | 0 | |
Длина свесов, м | 0 | |
Длина водоотводящих стояков, м | 0 | |
Количество водоотводящих лотков, ед. | 0 | |
Длина защитных ограждений, м | 0 | |
Срок службы | 10 | |
Результаты осмотра | 0 |
Фасады
Площадь штукатурки, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь фактурных и окрасочных слоев, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь металлических покрытий на выступающих частях стен, кв. м | 0 | |
Длина парапетов, м | 0 | |
Длина карнизов, м | 0 | |
Длина пояса, м | 0 | |
Длина тяги, м | 0 | |
Длина открытия окон, м | 0 | |
Длина ограждения, м | 0 | |
Длина стыков стеновых панелей, м | 0 | |
Срок службы | 10 | |
Результаты осмотра | 0 |
Нежилые помещения
Количество нежилых помещений | 0 | ед. |
Общая площадь нежилых помещений | 1712.3 | м² |
Площади маршей и лестничных площадок | 550.5 | м² |
Площади коридоров МОП | 0 | м² |
Площади офисных помещений | 0 | м² |
Площади технических помещений | 0 | м² |
Площади прочих помещений | 0 | м² |
Площадь убежищ | 0 | м² |
Площадь подвалов | 1162.3 | м² |
Количество металлических дверей в убежища | 0 | ед. |
Площадь прочих помещений общего пользования | 0 | м² |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 1712.8 | м² |
Сумма мест общего пользования | 550.5 | м² |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропроводов | Лестничная клетка | |
Количество стволов | 0 | |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 | |
Площадь мусороприемных камер | 0 | |
Объем мусороприемных камер | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
СИО
Количество лифтов | 0 | |
Количество лифтов с раздвижными дверями | 0 | |
Количество лифтов с открывающимися дверями | 0 | |
Количество переговорно-замочных устройств | 0 |
Электроснабжение
Тип электроснабжения | Центральное | |
Количество вводно-распределительных устройст | 1 | |
Количество групповых щитков в подвалеи на л-к | 48 | |
Количество силовых щитков | 0 | |
Длина сетей коммунального освещений | 200 | |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | 0 | |
Количество счетчиков | 120 | |
Количество двухтарифных счетчиков | 0 | |
Количество номерных знаков | 0 | |
Количество светильников дневного света | 0 | |
Количество светильников с лампами накаливания | 50 | |
Количество светильников с лампами ДЛР | 0 | |
Количество выключателей | 16 | |
Результаты осмотра | 0 |
Температурные условия
Средняя температура внутри квартир за отопительный период | 0 | |
Температура внутренняя для проектирования систем отопления и вентиляции | 0 | |
Рассчетная температура внутри отапливаемого помещения для расчетра теплозащиты | 0 | |
Рассчетная температура наружного воздуха | 0 | |
Средняя многолетняя температура наружного воздуха за отопительный период | 0 | |
Средняя многолетняя продолжительность отопительного периода | 0 | |
Градусо-сутки отопительного периода по средней многолетней продолжительности отопительного периода | 0 | °C*сут |
Эксплуатационные показатели уборочных площадей
Придомовая территория | 4501 | |
Усовершенствованное покрытие | 804 | |
НеусовершенствованноеПокрытие | 0 | |
Без покрытия | 0 | |
Газоны, кв. м | 2641 | |
Площадь | 0 | |
Площадь | 0 | |
Площадь | 0 | |
Перечень объектов общего имущества, в том числе элементов озеленения и благоустройства, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | 0 |
Отопление
Тип | Центральное | |
Длина розлива | 510 | |
Количество стояков | 76 | |
Длина стояков в подвалах | 228 | |
Длина стояков в квартирах | 1140 | |
Длина разводки в квартирах | 0 | |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 8 | |
Количество радиаторов в квартирах | 380 | |
Запорно-регулирующая арматура, ед. | 0 | |
Теплоизоляция, кв. м | 0 | |
Калориферы стальные, ед. | 0 | |
Конвекторы, ед. | 0 | |
Задвижки, ед. | 4 | |
Вентили, ед. | 152 | |
Трехходовые краны, ед. | 0 | |
Элеваторы, ед. | 1 | |
Короба, ед. | 0 | |
Количество теплоцентров | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
ХВС
Тип | Центральное | |
Длина розлива | 115 | м |
Количество стояков | 24 | |
Длина стояков в подвалах | 72 | м |
Длина стояков в квартирах | 360 | м |
Длина разводки в квартирах | 0 | м |
Вентили латунные, ед. | 0 | |
Задвижки | 0 | |
Вентиля | 0 | |
Количество водомерных узлов | 0 | |
Количество вентилей в подвалах | 48 | |
Срок службы | 15 | |
Результаты осмотра | 0 |
Газоснабжение
Тип | Центральное | |
Длина сетей газоснабжения | 0 | |
Количество счетчиков, всего: | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
Вентиляция
Результаты осмотра | 0 |
Лифты
Количество лифтов | 0 | |
Общие сведения | 0 |
Перекрытия
Площадь междуэтажных, кв. м | 0 | |
Площадь подвальных, кв. м | 0 | |
Площадь чердачных, кв. м | 0 | |
Тип | Железобетонные |
Полы
Площадь цементных полов на лестничных клетках, кв. м | 0 | |
Площадь плитки ПХВ на л-к, кв. м | 0 | |
Площадь полов из керамической плитки, кв. м | 0 | |
Площадь полов гранитныхмраморных, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в теплоцентрах,, водомерных узлах и щитовых, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в приямках, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в машинных отделениях, кв. м | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
Проемы
Количество оконных проемов, шт. | 32 | |
Площадь оконных проемов, кв. м | 143.3 | |
Количество дверных проемов, шт. | 22 | |
Количество металлическихдверных проемов, шт. | 8 | |
Площадь дверных проемов, кв. м | 50.6 | |
Площадь металлических дверных проемов, кв. м | 18 | |
Площадь остекления, кв. м | 0 | |
Площадь подоконных досок, кв. м | 0 | |
Скобяные изделия, шт. | 0 | |
Количество подвальных окон, шт. | 28 | |
Площадь подвальных окон, кв. м | 0 | |
Площадь слуховых окон, кв. м | 0 | |
Площадь вентиляционных окон, кв. м | 0 | |
Площадь подвальных окон другое, кв. м | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
Внутренняя отделка
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования, кв. м | 1104.5 | |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования, кв. м | 598.2 | |
Площадь поверхности труб, кв. м | 0 | |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования, кв. м | 0 | |
Площадь решеток на лестничных маршах, кв. м | 267.3 | |
Площадь решеток оконных ограждений, кв. м | 0 | |
Площадь сетки шахт лифтов, кв. м | 0 | |
Площадь почтовых ящиков, кв. м | 16 | |
Площадь торцов на лестничных маршах, кв. м | 0 | |
Площадь нижней поверхности лест-ничных маршей, кв. м | 0 | |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования, кв. м | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
Придомовая территория и детские площадки
Площадь асфальтобетонных покрытий всего | 804 | |
Площадь внутридворовых проездов | 804 | |
Площадь тротуаров | 0 | |
Площадь покрытий замощенных | 0 | |
Количество лестничных указателей | 0 | |
Количество скамеек | 0 | |
Ограждения газонов кв. м | 0 | |
Бумы шт. | 0 | |
Домики шт. | 0 | |
Качели шт. | 0 | |
Песочницы шт. | 0 | |
Скамейки шт. | 0 | |
Шведские стенки шт. | 0 | |
Ограждение газонов детских площадок кв. м | 0 | |
Прочее ед. | 0 |
Общие сведения
Год постройки | 1973 | |
Год проведения реконструкции | 0 | |
Год проведения капитального ремонта | 0 | |
Общий строительный объем, м3 | 19803 | |
Общая площадь здания старая | 5758 | м² |
Площадь жилых помещений | 5758 | м² |
Площадь нежилых помещений | 1712.3 | м² |
Количество лестниц | 8 | |
Количество этажей наименьшее | 0 | |
Количество этажей наибольшее | 5 | |
Количество подъездов | 8 | |
Количество проживающих или зарегестрированных | 326 | |
Количество лицевых счетов | 120 | |
Мансарды | 0 | м2 |
Сведения о капитальном ремонте | 0 | |
Балансово-восстановительная стоимость | 0 | |
Общая площадь дома | 5758 | м² |
Общая площадь здания | 7470.3 | м² |
Земельный участок
Общая площадь по данным технической инвентаризации | 4501 | м2 |
Общая площадь | 0 | |
Застроенная площадь | 1490.9 | |
Незастроенная площадь | 3010.1 | |
Площаль твердых покрытий | 804 | |
Площадь проездов | 0 | |
Прощадь тротуаров | 804 | |
Площадь прочих твердых покрытий | 0 | |
Площадь детских площадок | 0 | |
Площадь спортивных площадок | 0 | |
Площадь прочих площадок | 0 | |
Площадь зеленых насаждений | 2641 | |
Площади скверов | 0 | |
Площади газонов с деревьями | 0 | |
Прочие площади зеленых насаждений | 0 |
Фундаменты и стены
Тип фундамента | Столбчатый | |
Площадь цоколя, кв. м | 0 | |
Площадь отмостки, кв. м | 213.8 | |
Объем фундамента | 0 | |
Тип стен | Панельные | |
Площадь перегородок, кв. м | 0 |
ГВС
Тип ГВС | Центральное | |
Длина розлива | 221 | м |
Количество стояков | 48 | шт |
Длина стояков в подвалах | 144 | м |
Длина стояков в квартирах | 720 | м |
Длина стояков в квартирах | 720 | м |
Длина разводки в квартирах | 0 | м |
Количество задвижек | 2 | шт |
Количество вентилей в подвалах | 96 | шт |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 | шт |
Задвижки | 0 | |
Вентиля | 0 | |
Срок службы | 15 |
Крыша и кровля
Тип крыши | Плоская | |
Площадь кровли металлической, кв. м | 0 | |
Площадь кровли из рулонных материалов, кв. м | 1452.9 | |
Площадь кровли из штучных материалов, кв. м | 0 | |
Площадь обрешетки, кв. м | 0 | |
Количество стропильных ног, шт | 0 | |
Длина металлического открытия парапета, м | 0 | |
Количество колпаков на вентканалах, ед. | 23 | |
Количество вентканалов, ед. | 384 | |
Количество флюгарок на канализационных стояках, ед. | 0 | |
Количество лазов на кровлю, ед. | 4 | |
Количество выходов на чердак, ед. | 0 | |
Количество продухов на чердаке, ед. | 0 | |
Количество козырьков, ед. | 9 | |
Площадь козырьков, кв. м | 79.8 | |
Длина желобов, м | 0 | |
Количество водосточныхх труб, ед. | 0 | |
Длина водосточных труб, м | 0 | |
Длина свесов, м | 0 | |
Длина водоотводящих стояков, м | 0 | |
Количество водоотводящих лотков, ед. | 0 | |
Длина защитных ограждений, м | 0 | |
Срок службы | 10 | |
Результаты осмотра | 0 |
Фасады
Площадь штукатурки, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь фактурных и окрасочных слоев, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь металлических покрытий на выступающих частях стен, кв. м | 0 | |
Длина парапетов, м | 0 | |
Длина карнизов, м | 0 | |
Длина пояса, м | 0 | |
Длина тяги, м | 0 | |
Длина открытия окон, м | 0 | |
Длина ограждения, м | 0 | |
Длина стыков стеновых панелей, м | 0 | |
Срок службы | 10 | |
Результаты осмотра | 0 |
Нежилые помещения
Количество нежилых помещений | 0 | ед. |
Общая площадь нежилых помещений | 1712.3 | м² |
Площади маршей и лестничных площадок | 550.5 | м² |
Площади коридоров МОП | 0 | м² |
Площади офисных помещений | 0 | м² |
Площади технических помещений | 0 | м² |
Площади прочих помещений | 0 | м² |
Площадь убежищ | 0 | м² |
Площадь подвалов | 1162.3 | м² |
Количество металлических дверей в убежища | 0 | ед. |
Площадь прочих помещений общего пользования | 0 | м² |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 1712.8 | м² |
Сумма мест общего пользования | 550.5 | м² |
Мусоропроводы
Конструкция мусоропроводов | Лестничная клетка | |
Количество стволов | 0 | |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 | |
Площадь мусороприемных камер | 0 | |
Объем мусороприемных камер | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
СИО
Количество лифтов | 0 | |
Количество лифтов с раздвижными дверями | 0 | |
Количество лифтов с открывающимися дверями | 0 | |
Количество переговорно-замочных устройств | 0 |
Электроснабжение
Тип электроснабжения | Центральное | |
Количество вводно-распределительных устройст | 1 | |
Количество групповых щитков в подвалеи на л-к | 48 | |
Количество силовых щитков | 0 | |
Длина сетей коммунального освещений | 200 | |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | 0 | |
Количество счетчиков | 120 | |
Количество двухтарифных счетчиков | 0 | |
Количество номерных знаков | 0 | |
Количество светильников дневного света | 0 | |
Количество светильников с лампами накаливания | 50 | |
Количество светильников с лампами ДЛР | 0 | |
Количество выключателей | 16 | |
Результаты осмотра | 0 |
Температурные условия
Средняя температура внутри квартир за отопительный период | 0 | |
Температура внутренняя для проектирования систем отопления и вентиляции | 0 | |
Рассчетная температура внутри отапливаемого помещения для расчетра теплозащиты | 0 | |
Рассчетная температура наружного воздуха | 0 | |
Средняя многолетняя температура наружного воздуха за отопительный период | 0 | |
Средняя многолетняя продолжительность отопительного периода | 0 | |
Градусо-сутки отопительного периода по средней многолетней продолжительности отопительного периода | 0 | °C*сут |
Эксплуатационные показатели уборочных площадей
Придомовая территория | 4501 | |
Усовершенствованное покрытие | 804 | |
НеусовершенствованноеПокрытие | 0 | |
Без покрытия | 0 | |
Газоны, кв. м | 2641 | |
Площадь | 0 | |
Площадь | 0 | |
Площадь | 0 | |
Перечень объектов общего имущества, в том числе элементов озеленения и благоустройства, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | 0 |
Отопление
Тип | Центральное | |
Длина розлива | 510 | |
Количество стояков | 76 | |
Длина стояков в подвалах | 228 | |
Длина стояков в квартирах | 1140 | |
Длина разводки в квартирах | 0 | |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 8 | |
Количество радиаторов в квартирах | 380 | |
Запорно-регулирующая арматура, ед. | 0 | |
Теплоизоляция, кв. м | 0 | |
Калориферы стальные, ед. | 0 | |
Конвекторы, ед. | 0 | |
Задвижки, ед. | 4 | |
Вентили, ед. | 152 | |
Трехходовые краны, ед. | 0 | |
Элеваторы, ед. | 1 | |
Короба, ед. | 0 | |
Количество теплоцентров | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
ХВС
Тип | Центральное | |
Длина розлива | 115 | м |
Количество стояков | 24 | |
Длина стояков в подвалах | 72 | м |
Длина стояков в квартирах | 360 | м |
Длина разводки в квартирах | 0 | м |
Вентили латунные, ед. | 0 | |
Задвижки | 0 | |
Вентиля | 0 | |
Количество водомерных узлов | 0 | |
Количество вентилей в подвалах | 48 | |
Срок службы | 15 | |
Результаты осмотра | 0 |
Газоснабжение
Тип | Центральное | |
Длина сетей газоснабжения | 0 | |
Количество счетчиков, всего: | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
Вентиляция
Результаты осмотра | 0 |
Лифты
Количество лифтов | 0 | |
Общие сведения | 0 |
Перекрытия
Площадь междуэтажных, кв. м | 0 | |
Площадь подвальных, кв. м | 0 | |
Площадь чердачных, кв. м | 0 | |
Тип | Железобетонные |
Полы
Площадь цементных полов на лестничных клетках, кв. м | 0 | |
Площадь плитки ПХВ на л-к, кв. м | 0 | |
Площадь полов из керамической плитки, кв. м | 0 | |
Площадь полов гранитныхмраморных, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в теплоцентрах,, водомерных узлах и щитовых, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в приямках, кв. м | 0 | |
Площадь цементных полов в машинных отделениях, кв. м | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
Проемы
Количество оконных проемов, шт. | 32 | |
Площадь оконных проемов, кв. м | 143.3 | |
Количество дверных проемов, шт. | 22 | |
Количество металлическихдверных проемов, шт. | 8 | |
Площадь дверных проемов, кв. м | 50.6 | |
Площадь металлических дверных проемов, кв. м | 18 | |
Площадь остекления, кв. м | 0 | |
Площадь подоконных досок, кв. м | 0 | |
Скобяные изделия, шт. | 0 | |
Количество подвальных окон, шт. | 28 | |
Площадь подвальных окон, кв. м | 0 | |
Площадь слуховых окон, кв. м | 0 | |
Площадь вентиляционных окон, кв. м | 0 | |
Площадь подвальных окон другое, кв. м | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
Внутренняя отделка
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования, кв. м | 1104.5 | |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования, кв. м | 598.2 | |
Площадь поверхности труб, кв. м | 0 | |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования, кв. м | 0 | |
Площадь решеток на лестничных маршах, кв. м | 267.3 | |
Площадь решеток оконных ограждений, кв. м | 0 | |
Площадь сетки шахт лифтов, кв. м | 0 | |
Площадь почтовых ящиков, кв. м | 16 | |
Площадь торцов на лестничных маршах, кв. м | 0 | |
Площадь нижней поверхности лест-ничных маршей, кв. м | 0 | |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования, кв. м | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
Придомовая территория и детские площадки
Площадь асфальтобетонных покрытий всего | 804 | |
Площадь внутридворовых проездов | 804 | |
Площадь тротуаров | 0 | |
Площадь покрытий замощенных | 0 | |
Количество лестничных указателей | 0 | |
Количество скамеек | 0 | |
Ограждения газонов кв. м | 0 | |
Бумы шт. | 0 | |
Домики шт. | 0 | |
Качели шт. | 0 | |
Песочницы шт. | 0 | |
Скамейки шт. | 0 | |
Шведские стенки шт. | 0 | |
Ограждение газонов детских площадок кв. м | 0 | |
Прочее ед. | 0 |
Касимовское ш., д. 36 корп. 1
Общие сведения
Год постройки | 1973 | |
Год проведения реконструкции | 0 | |
Год проведения капитального ремонта | 0 | |
Общий строительный объем, м3 | 9418 | |
Общая площадь здания старая | 2719.5 | м² |
Площадь жилых помещений | 2719.5 | м² |
Площадь нежилых помещений | 829.3 | м² |
Количество лестниц | 36 | |
Количество этажей наименьшее | 0 | |
Количество этажей наибольшее | 5 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество проживающих или зарегестрированных | 148 | |
Количество лицевых счетов | 61 | |
Мансарды | 0 | м2 |
Сведения о капитальном ремонте | 0 | |
Балансово-восстановительная стоимость | 0 | |
Количество собственников помещений | 0 | |
Площадь нежилых помещений, не относящихся к общему имуществу | 0 | м² |
Общая площадь дома | 2719.5 | м² |
Общая площадь здания | 3548.8 | м² |
Земельный участок
Общая площадь по данным технической инвентаризации | 5708 | м2 |
Общая площадь | 0 | |
Застроенная площадь | 720.7 | |
Незастроенная площадь | 4987.3 | |
Площаль твердых покрытий | 1004 | |
Площадь проездов | 1004 | |
Прощадь тротуаров | 0 | |
Площадь прочих твердых покрытий | 0 | |
Площадь детских площадок | 0 | |
Площадь спортивных площадок | 0 | |
Площадь прочих площадок | 0 | |
Площадь зеленых насаждений | 4914 | |
Площади скверов | 0 | |
Площади газонов с деревьями | 0 | |
Прочие площади зеленых насаждений | 0 |
Фундаменты и стены
Тип фундамента | Столбчатый | |
Площадь цоколя, кв. м | 0 | |
Площадь отмостки, кв. м | 112 | |
Объем фундамента | 0 | |
Тип стен | Панельные | |
Площадь перегородок, кв. м | 0 |
ГВС
Тип ГВС | Центральное | |
Длина розлива | 160 | м |
Количество стояков | 24 | шт |
Длина стояков в подвалах | 72 | м |
Длина стояков в квартирах | 360 | м |
Длина стояков в квартирах | 360 | м |
Длина разводки в квартирах | 0 | м |
Количество задвижек | 4 | шт |
Количество вентилей в подвалах | 48 | шт |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 | шт |
Задвижки | 0 | |
Вентиля | 0 | |
Срок службы | 15 |
Крыша и кровля
Тип крыши | Плоская | |
Площадь кровли металлической, кв. м | 0 | |
Площадь кровли из рулонных материалов, кв. м | 691 | |
Площадь кровли из штучных материалов, кв. м | 0 | |
Площадь обрешетки, кв. м | 0 | |
Количество стропильных ног, шт | 0 | |
Длина металлического открытия парапета, м | 0 | |
Количество колпаков на вентканалах, ед. | 12 | |
Количество вентканалов, ед. | 192 | |
Количество флюгарок на канализационных стояках, ед. | 0 | |
Количество лазов на кровлю, ед. | 2 | |
Количество выходов на чердак, ед. | 0 | |
Количество продухов на чердаке, ед. | 0 | |
Количество козырьков, ед. | 4 | |
Площадь козырьков, кв. м | 52.2 | |
Длина желобов, м | 0 | |
Количество водосточныхх труб, ед. | 0 | |
Длина водосточных труб, м | 0 | |
Длина свесов, м | 0 | |
Длина водоотводящих стояков, м | 0 | |
Количество водоотводящих лотков, ед. | 0 | |
Длина защитных ограждений, м | 0 | |
Срок службы | 10 | |
Результаты осмотра | 0 |
Фасады
Площадь штукатурки, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь штукатурки торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь облицовки торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь фактурных и окрасочных слоев, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС лицевого фасада, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС дворового фасада, кв. м | 0 | |
Площадь ФОС торцовой части, кв. м | 0 | |
Площадь металлических покрытий на выступающих частях стен, кв. м | 0 | |
Длина парапетов, м | 0 | |
Длина карнизов, м | 0 | |
Длина пояса, м | 0 | |
Длина тяги, м | 0 | |
Длина открытия окон, м | 0 | |
Длина ограждения, м | 0 | |
Длина стыков стеновых панелей, м | 0 | |
Срок службы | 10 | |
Результаты осмотра | 0 |
Нежилые помещения
Количество нежилых помещений | 0 | ед. |
Общая площадь нежилых помещений | 829.3 | м² |
Площади маршей и лестничных площадок | 2 | м² |
Площади коридоров МОП | 4 | м² |
Площади офисных помещений | 0 | м² |
Площади технических помещений | 0 | м² |
Площади прочих помещений | 0 | м² |
Площадь убежищ | 6 | м² |
Площадь подвалов | 7 | м² |
Количество металлических дверей в убежища | 0 | ед. |
Количество помещений, находящихся в частной собственности | 0 | ед. |
Количество помещений, находящихся в муниципальной собственности | 0 | ед. |
Количество помещений, находящихся в государственной собственности | 0 | ед. |
Общая площадь встроенных нежилых помещений | 0 | м² |
Площадь нежилых помещений, не относящихся к общему имуществу | 0 | м² |
Техническое подполье | 8 | м² |
Технический этаж | 9 | м² |
Технические чердаки | 10 | м² |
Иные технические помещения | 11 | м² |
Площадь чердаков | 12 | м² |
Площадь прочих помещений общего пользования | 5 | м² |
Лифтовые площадки | 3 | м² |
Входные группы | 1 | м² |
Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 78 | м² |
Сумма мест общего пользования | 15 | м² |
Мусоропроводы
Количество стволов | 0 | |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 | |
Площадь мусороприемных камер | 0 | |
Объем мусороприемных камер | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
СИО
Количество лифтов | 0 | |
Количество лифтов с раздвижными дверями | 0 | |
Количество лифтов с открывающимися дверями | 0 | |
Количество переговорно-замочных устройств | 0 |
Электроснабжение
Тип электроснабжения | Центральное | |
Количество вводно-распределительных устройст | 1 | |
Количество групповых щитков в подвалеи на л-к | 24 | |
Количество силовых щитков | 0 | |
Длина сетей коммунального освещений | 160 | |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | 0 | |
Количество счетчиков | 61 | |
Количество двухтарифных счетчиков | 0 | |
Количество номерных знаков | 0 | |
Количество светильников дневного света | 0 | |
Количество светильников с лампами накаливания | 28 | |
Количество светильников с лампами ДЛР | 0 | |
Количество выключателей | 8 | |
Результаты осмотра | 0 |
Температурные условия
Средняя температура внутри квартир за отопительный период | 0 | |
Температура внутренняя для проектирования систем отопления и вентиляции | 0 | |
Рассчетная температура внутри отапливаемого помещения для расчетра теплозащиты | 0 | |
Рассчетная температура наружного воздуха | 0 | |
Средняя многолетняя температура наружного воздуха за отопительный период | 0 | |
Средняя многолетняя продолжительность отопительного периода | 0 | |
Градусо-сутки отопительного периода по средней многолетней продолжительности отопительного периода | 0 | °C*сут |
Эксплуатационные показатели уборочных площадей
Придомовая территория | 5708 | |
Усовершенствованное покрытие | 0 | |
НеусовершенствованноеПокрытие | 0 | |
Без покрытия | 0 | |
Газоны, кв. м | 0 | |
Площадь | 0 | |
Площадь | 0 | |
Площадь | 0 | |
Перечень объектов общего имущества, в том числе элементов озеленения и благоустройства, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | 0 |
Отопление
Тип | Центральное | |
Длина розлива | 348 | |
Количество стояков | 50 | |
Длина стояков в подвалах | 150 | |
Длина стояков в квартирах | 750 | |
Длина разводки в квартирах | 0 | |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 4 | |
Количество радиаторов в квартирах | 250 | |
Запорно-регулирующая арматура, ед. | 0 | |
Теплоизоляция, кв. м | 0 | |
Калориферы стальные, ед. | 0 | |
Конвекторы, ед. | 0 | |
Задвижки, ед. | 4 | |
Вентили, ед. | 100 | |
Трехходовые краны, ед. | 0 | |
Элеваторы, ед. | 0 | |
Короба, ед. | 0 | |
Количество теплоцентров | 0 | |
Результаты осмотра | 0 |
ХВС
