Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30900020 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Новая улица, д. 5, кв. 2 | 4 051,21 |
30900025 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Новая улица, д. 5, кв. 4 | 17 759,62 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30900658 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 1а, кв. 33 | 4 434,71 |
30900630 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 1а, кв. 7 | 7 506,53 |
30900652 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 1а, кв. 28 | 12 239,25 |
30900628 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 1а, кв. 5 | 10 060,91 |
30900629 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 1а, кв. 6 | 11 739,16 |
30900637 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 1а, кв. 14 | 14 514,01 |
30900657 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 1а, кв. 32 | 23 804,84 |
30900624 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 1а, кв. 1 | 32 983,72 |
30900650 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 1а, кв. 26 | 35 452,57 |
30900633 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 1а, кв. 10 | 36 341,22 |
30900647 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 1а, кв. 23 | 37 526,29 |
30900636 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 1а, кв. 13 | 38 316,26 |
30900654 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 1а, кв. 30 | 41 156,01 |
30900661 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 1а, кв. 36 | 44 241,48 |
30900627 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 1а, кв. 4 | 49 672,99 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30900007 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 2а, кв. 6 | 3 552,74 |
30900004 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 2а, кв. 3 | 44 516,98 |
30900018 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 2а, пом. Н-1 | 101 592,71 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30900031 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 1 | 28 770,29 |
30900120 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 63 | 13 114,76 |
30900133 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 71 | 4 369,78 |
30900126 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 68 | 15 321,84 |
30900134 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 72 | 21 231,40 |
30900089 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 47 | 4 002,29 |
30900101 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 52 | 4 480,69 |
30900092 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 48 | 7 743,94 |
30900033 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 3 | 9 820,85 |
30900042 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 9 | 16 761,32 |
30900063 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 25 | 14 812,55 |
30900050 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 16 | 15 503,86 |
30900055 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 18 | 16 096,29 |
30900104 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 53 | 16 886,26 |
30900105 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 54 | 18 663,91 |
30900119 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 62 | 19 453,87 |
30900115 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 58 | 21 527,44 |
30900034 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 4 | 19 589,07 |
30900037 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 6 | 21 357,15 |
30900044 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 10 | 26 528,49 |
30900046 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 12 | 32 539,11 |
30900061 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 24 | 33 081,43 |
30900070 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 32 | 34 858,84 |
30900058 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 21 | 35 253,89 |
30900080 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 40 | 35 598,44 |
30900067 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 29 | 36 241,39 |
30900047 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 13 | 39 376,20 |
30900117 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 60 | 37 031,42 |
30900099 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 51 | 39 105,07 |
30900069 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 31 | 42 415,03 |
30900079 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 6, кв. 39 | 42 736,05 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30900703 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 7, кв. 38 | 5 685,20 |
30900682 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 7, кв. 19 | 4 691,83 |
30900720 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 7, кв. 49 | 4 469,74 |
30900680 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 7, кв. 17 | 4 769,83 |
30900688 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 7, кв. 24 | 9 890,13 |
30900710 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 7, кв. 42 | 13 333,33 |
30900719 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 7, кв. 48 | 15 339,58 |
30900730 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 7, кв. 56 | 21 501,71 |
30900696 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 7, кв. 31 | 21 603,29 |
30900706 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 7, кв. 40 | 21 704,64 |
30900695 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 7, кв. 30 | 25 403,99 |
30900700 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 7, кв. 35 | 29 514,40 |
30900732 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 7, кв. 58 | 29 920,18 |
30900704 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 7, кв. 39 | 30 427,16 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30900215 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 57 | 12 242,00 |
30900219 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 61 | 3 507,47 |
30900271 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 98 | 6 623,68 |
30900191 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 36 | 5 141,83 |
30900209 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 51 | 10 733,53 |
30900194 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 39 | 11 279,69 |
30900220 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 62 | 11 784,04 |
30900236 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 77 | 14 849,35 |
30900217 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 59 | 16 795,23 |
30900218 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 60 | 19 314,68 |
30900245 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 83 | 19 803,84 |
30900186 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 31 | 20 077,59 |
30900259 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 89 | 20 168,86 |
30900187 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 32 | 20 351,60 |
30900221 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 64 | 20 442,62 |
30900267 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 94 | 24 447,84 |
30900246 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 84 | 27 287,46 |
30900226 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 69 | 27 469,89 |
30900176 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 23 | 27 561,19 |
30900227 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 70 | 28 200,11 |
30900169 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 19 | 28 084,14 |
30900270 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 97 | 28 291,31 |
30900223 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 66 | 37 790,66 |
30900283 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 104 | 38 454,03 |
30900274 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 100 | 59 046,57 |
30900285 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Советская улица, д. 8, кв. 106 | 59 320,33 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30900557 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 11, кв. 2 | 18 375,77 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30900589 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 13, кв. 14 | 29 872,63 |
30900591 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 13, кв. 15 | 38 498,16 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30900456 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 3, кв. 5 | 3 391,85 |
30900458 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 3, кв. 6 | 4 045,57 |
30900485 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 3, кв. 22 | 39 308,52 |
30900450 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 3, кв. 2 | 40 586,12 |
30900464 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 3, кв. 10 | 47 563,19 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30900532 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 3а, кв. 25, пом. Ж2 | 5 188,87 |
30900507 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 3а, кв. 15, пом. Ж3 | 18 254,19 |
30900508 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 3а, кв. 15, пом. Ж4 | 19 556,01 |
30900503 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 3а, кв. 13 | 32 565,41 |
30900536 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 3а, кв. 27 | 37 296,67 |
30900516 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 3а, кв. 17 | 40 192,97 |
30900492 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 3а, кв. 5 | 49 135,67 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30900542 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 9, кв. 4 | 21 985,73 |
30900544 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 9, кв. 6 | 32 429,52 |
30900541 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 9, кв. 3 | 34 779,66 |
30900539 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 9, кв. 2 | 42 060,03 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30900326 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 9а, кв. 27 | 3 438,80 |
30900298 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 9а, кв. 7 | 5 964,41 |
30900305 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 9а, кв. 12 | 14 730,80 |
30900318 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 9а, кв. 21 | 14 880,95 |
30900325 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 9а, кв. 26 | 24 918,32 |
30900320 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Школьная улица, д. 9а, кв. 23 | 29 186,53 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30900798 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 1, кв. 38 | 4 848,00 |
30900752 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 1, кв. 14 | 4 185,86 |
30900740 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 1, кв. 5 | 5 038,27 |
30900776 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 1, кв. 28 | 3 754,68 |
30900748 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 1, кв. 12 | 5 936,30 |
30900806 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 1, кв. 45 | 14 611,81 |
30900808 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 1, кв. 47 | 11 196,86 |
30900839 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 1, кв. 65 | 21 698,91 |
30900768 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 1, кв. 21 | 45 453,76 |
30900819 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 1, кв. 53 | 55 318,61 |
30900743 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 1, кв. 8 | 58 539,06 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30900605 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 2, кв. 8 | 29 776,29 |
30900603 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 2, кв. 7 | 33 780,65 |
30900597 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 2, кв. 4 | 42 846,46 |
30900617 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 2, кв. 15 | 42 846,46 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30900398 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 3, кв. 43 | 3 729,27 |
30900426 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 3, кв. 61 | 4 091,19 |
30900423 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 3, кв. 60 | 7 272,95 |
30900411 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 3, кв. 54 | 12 398,25 |
30900430 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 3, кв. 63 | 38 569,03 |
30900399 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 3, кв. 44 | 44 143,97 |
30900393 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 3, кв. 39 | 47 297,16 |
30900378 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 3, кв. 29 | 3 733,64 |
30900347 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 3, кв. 12 | 23 812,99 |
30900343 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 3, кв. 10 | 33 606,91 |
30900359 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 3, кв. 18 | 45 983,66 |
30900333 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 3, кв. 2 | 49 113,48 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30900898 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 4, кв. 33 | 5 031,70 |
30900858 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 4, кв. 6 | 10 617,65 |
30900883 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 4, кв. 21 | 20 147,25 |
30900891 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 4, кв. 27 | 33 810,38 |
30900876 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 4, кв. 16 | 56 862,48 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30901051 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 5, кв. 83 | 4 422,00 |
30900958 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 5, кв. 28 | 4 349,22 |
30900991 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 5, кв. 44 | 18 251,96 |
30900941 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 5, кв. 20 | 12 221,89 |
30901013 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 5, кв. 58 | 15 701,57 |
30901020 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 5, кв. 61 | 22 337,31 |
30901043 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 5, кв. 77 | 24 712,58 |
30901070 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 5, кв. 95 | 27 277,21 |
30901014 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 5, кв. 59 | 32 037,28 |
30901025 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 5, кв. 63 | 28 053,53 |
30901007 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 5, кв. 54 | 32 332,96 |
30901091 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 5, кв. 106 | 42 389,04 |
30901034 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 5, кв. 70 | 62 707,74 |
30900984 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 5, кв. 39 | 69 299,02 |
30901030 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 5, кв. 67 | 69 496,16 |
30900924 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 5, кв. 11 | 23 486,80 |
30900927 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Варские, Юбилейная улица, д. 5, кв. 12 | 26 975,01 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30721155 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 1, кв. 39 | 71 560,20 |
30721161 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 1, кв. 45 | 74 351,67 |
30721120 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 1, кв. 4 | 5 061,41 |
30721121 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 1, кв. 5 | 4 317,45 |
30721138 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 1, кв. 22 | 18 114,01 |
30721146 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 1, кв. 30 | 20 517,67 |
30721139 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 1, кв. 23 | 62 092,70 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30721212 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 2, кв. 37 | 3 599,67 |
30721203 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 2, кв. 28 | 48 598,04 |
30721209 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 2, кв. 34 | 82 831,00 |
30721187 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 2, кв. 12 | 79 852,60 |
30721179 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 2, кв. 4 | 112 486,29 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30721722 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 3, кв. 1, ком. 3 | 135 451,90 |
30721291 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 3, кв. 56 | 16 157,27 |
30721279 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 3, кв. 44 | 27 059,54 |
30721284 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 3, кв. 49 | 39 030,96 |
30721238 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 3, кв. 3 | 31 963,09 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30721318 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 4, кв. 24 | 4 500,00 |
30721308 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 4, кв. 14 | 4 070,49 |
30721337 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 4, кв. 43 | 6 642,08 |
30721299 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 4, кв. 5 | 17 247,23 |
30721328 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 4, кв. 34 | 84 996,58 |
30721301 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 4, кв. 7 | 100 987,07 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30721395 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 5, кв. 40 | 4 581,62 |
30721392 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 5, кв. 37 | 3 463,86 |
30721413 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 5, кв. 58 | 3 579,96 |
30721356 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 5, кв. 30, ком. 1 | 10 536,93 |
30721372 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 5, кв. 16 | 12 143,44 |
30721411 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 5, кв. 56 | 18 831,95 |
30721383 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 5, кв. 27 | 16 836,62 |
30721398 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 5, кв. 43 | 32 819,56 |
30721355 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 5, кв. 30, ком. 2 | 54 575,14 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30721486 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 6, кв. 71 | 5 207,67 |
30721462 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 6, кв. 47 | 18 088,37 |
30721460 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 6, кв. 45 | 151 094,80 |
30721431 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 6, кв. 16 | 120 598,45 |
30721422 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 6, кв. 7 | 146 135,68 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30721531 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 7, кв. 41 | 5 107,19 |
30721539 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 7, кв. 49 | 4 496,40 |
30721519 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 7, кв. 29 | 11 002,43 |
30721515 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 7, кв. 25 | 42 250,77 |
30721492 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 7, кв. 2 | 24 761,28 |
30721538 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 7, кв. 48 | 30 408,90 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30721556 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 8, кв. 6 | 5 028,86 |
30721568 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 8, кв. 18 | 17 364,65 |
30721566 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 8, кв. 16 | 36 024,34 |
30721552 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 8, кв. 2 | 38 695,81 |
30721580 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 8, кв. 30 | 46 767,87 |
30721598 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 8, кв. 48 | 52 022,53 |
30721597 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 8, кв. 47 | 78 059,47 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30721632 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 9, кв. 22 | 3 392,26 |
30721635 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 9, кв. 25 | 23 543,48 |
30721654 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 9, кв. 44 | 83 768,85 |
30721613 | Рязанская обл, Рязанский р-н, п. Окский, д. 9, кв. 3 | 30 243,96 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30001773 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 13, кв. 4 | 76 615,85 |
30001781 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 13, кв. 12 | 83 782,19 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30000606 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 19, кв. 8 | 3 247,00 |
30000611 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 19, кв. 11 | 14 645,59 |
30000620 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 19, кв. 18, ком. 1 | 45 737,08 |
30000621 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 19, кв. 18, ком. 2 | 31 759,22 |
30000627 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 19, кв. 23 | 31 793,93 |
30000638 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 19, кв. 34, ком. 1 | 128 767,02 |
30000639 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 19, кв. 34, ком. 2 | 21 437,98 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30003232 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 19 корп. 1, кв. 1, ком. Ж5 | 46 200,65 |
30000328 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 19 корп. 1, кв. 8 | 99 123,42 |
30000338 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 19 корп. 1, кв. 16 | 14 698,99 |
30000348 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 19 корп. 1, кв. 26 | 133 818,46 |
30000355 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 19 корп. 1, кв. 33 | 4 092,61 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30001920 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 21 корп. 1, кв. 10 | 27 109,48 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30000568 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 23, кв. 11 | 16 203,86 |
30000586 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 23, кв. 29 | 12 003,97 |
30000588 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 23, кв. 31 | 3 785,04 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30005016 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 9, кв. 7 | 5 663,83 |
30004193 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 9, кв. 11 | 9 404,50 |
30004194 | г. Рязань, Братиславская улица, д. 9, кв. 12 | 4 314,16 |
Лицевой счет | Адрес | Долг |
---|---|---|
30802910 | г. Рязань, Бронная улица, д. 13 корп. 1, кв. 6 | 12 784,21 |
30802882 | г. Рязань, Бронная улица, д. 13 корп. 1, кв. 34 | 6 849,06 |
30802860 | г. Рязань, Бронная улица, д. 13 корп. 1, кв. 56 | 53 196,58 |
